Le TOP 50
| # | Titre | Artiste |
étoiles | Moy. |
|---|
| 1 | Chiens | Louane | 60 | 10 |
| 2 | La ville que j'ai tant aimée | Tri Yann | 50 | 10 |
| 3 | Sortir ce soir | Etienne Daho | 50 | 10 |
| 4 | L'artilleur | Sonerien Du | 40 | 10 |
| 5 | Bananas Island | Line Renaud | 40 | 10 |
| 6 | Pour que tu m'aimes encore | Céline Dion | 40 | 10 |
| 7 | Balance ton quoi | Angèle | 39 | 9.75 |
| 8 | La bonne du curé | Annie Cordy | 30 | 10 |
| 9 | Libertango | Munich Piano Trio | 30 | 10 |
| 10 | C'est une belle journée | Mylène Farmer | 30 | 10 |
| 11 | Epaule tatoo | Etienne Daho | 30 | 10 |
| 12 | C'est ma vie | Salvatore Adamo | 30 | 10 |
| 13 | Celui que j'aime | Mireille Mathieu | 30 | 10 |
| 14 | La grenade | Clara Luciani | 30 | 10 |
| 15 | L'amour n'est rien | Mylène Farmer | 30 | 10 |
| 16 | Jour 1 | Louane | 30 | 10 |
| 17 | Et si je m'en vais avant toi | Etienne Daho et Françoise Hardy | 30 | 10 |
| 18 | La neige | Michel Sardou | 30 | 10 |
| 19 | Les gens bien élevés | France Gall | 30 | 10 |
| 20 | Il jouait du piano debout | France Gall | 30 | 10 |
| 21 | Dans les yeux d'Emilie | Joe Dassin | 29 | 9.67 |
| 22 | A bicyclette | Yves Montand | 20 | 10 |
| 23 | Je vous emporte dans mon coeur | Gilles Servat | 20 | 10 |
| 24 | Si mort à mors | Tri Yann | 20 | 10 |
| 25 | Le bain de minuit | Gilbert Bécaud | 20 | 10 |
| 26 | La Goffa Lolita | La Petite Culotte | 20 | 10 |
| 27 | La cage aux oiseaux | Pierre Perret | 20 | 10 |
| 28 | Désenchantée | Mylène Farmer | 20 | 10 |
| 29 | Je la revois je l'imagine | Christopher Laird | 20 | 10 |
| 30 | Une belle histoire | Michel Fugain | 20 | 10 |
| 31 | Dalida | Marine | 20 | 10 |
| 32 | Il est mort le soleil | Nicoletta | 20 | 10 |
| 33 | Pis quand t'as dit ça t'as tout dit | Alain Morisod | 20 | 10 |
| 34 | J'habite en France | Michel Sardou | 20 | 10 |
| 35 | Tu aurais pu vivre | Jean Ferrat | 20 | 10 |
| 36 | Et si je m'en vais avant toi | Etienne Daho | 20 | 10 |
| 37 | A nos actes manqués | Jean Jacques Goldmann | 20 | 10 |
| 38 | Tous les enfants chantent avec moi | Mireille Mathieu | 20 | 10 |
| 39 | Qui qu'en veut | Annie Cordy | 20 | 10 |
| 40 | Le jour s'est levé | Téléphone | 20 | 10 |
| 41 | Mon refuge | Julien Clerc | 20 | 10 |
| 42 | Idées noires | Bernard Lavillier | 20 | 10 |
| 43 | Bleu comme toi | Etienne Daho | 20 | 10 |
| 44 | Gavotte ton doubl | Sterne | 20 | 10 |
| 45 | Gloria | Michel Polnareff | 20 | 10 |
| 46 | J ai un problème | Sylvie Vartan et Johnny Hallyday | 20 | 10 |
| 47 | Frida oum papa | Annie Cordy | 20 | 10 |
| 48 | Bravo tu as gagné | Mireille Mathieu | 20 | 10 |
| 49 | Le tournesol | Nana Mouskouri | 20 | 10 |
| 50 | Oh chiquita | Jean Patrick Capdevielle | 20 | 10 |
Ce Top 50 est donné à titre indicatif. Le calcul représente le total des notes donnés à l'occasion des votes coups de coeur.
Qui peut voter ? Un auditeur ne peut voter qu'une seule fois pour une chanson donnée. Il peut donner une note de 0 à 10 et laisser un commentaire.
Quand peut-on voter ? On peut voter lors du passage en direct de la chanson. On peut également voter plus tard, dans la rubrique “coup de coeur” et laisser un commentaire également.
Comment est établi le top 50 ? La somme de toutes les étoiles attribuées à une chanson par les votants est cumulée et indiquée dans ce tableau dans l'ordre. De plus la moyenne des notes est indiquée.