B martin : Toujours un plaisir d evouter simon colliez merci Le TOP 50
| # | Titre | Artiste |
étoiles | Moy. |
|---|
| 1 | L'Amérique | Joe Dassin | 60 | 10 |
| 2 | Ma maison au bord de l'eau | Nicole Rieu | 60 | 10 |
| 3 | C'est si bon | Lucky Blondo | 60 | 8.57 |
| 4 | Les Daltons | Joe Dassin | 50 | 10 |
| 5 | Un peu de soleil sur ma pelouse | Nicole Rieu | 50 | 10 |
| 6 | Je vous emporte dans mon coeur | Gilles Servat | 40 | 10 |
| 7 | Bro gozh ma zadoù | Stivell Servat Tri Yann Capart | 40 | 10 |
| 8 | Dalida | Marine | 40 | 10 |
| 9 | La symphonie des éclairs | Zaho de Sagazan | 40 | 10 |
| 10 | J'irais ou tu iras | Céline Dion | 39 | 9.75 |
| 11 | Et si je m'en vais avant toi | Etienne Daho et Françoise Hardy | 31 | 7.75 |
| 12 | Le gorille | Georges Brassens | 30 | 10 |
| 13 | Ziggy | Céline Dion | 30 | 10 |
| 14 | Pardonne moi | Louane | 30 | 10 |
| 15 | Salut les amoureux | Joe Dassin | 30 | 10 |
| 16 | Et si je m'en vais avant toi | Etienne Daho | 30 | 10 |
| 17 | Week end à Rome | Etienne Daho | 30 | 10 |
| 18 | Le Breton | Aïoli | 30 | 10 |
| 19 | C'est la ouate | Caroline Loeb | 30 | 10 |
| 20 | Les filles, les meufs | Marguerite | 30 | 10 |
| 21 | Bleu comme toi | Etienne Daho | 30 | 10 |
| 22 | Suite Sudarmoricaine | Alan Stivell | 30 | 10 |
| 23 | Tous les garcons et les filles | Françoise Hardy | 30 | 10 |
| 24 | Poupée de cire poupée de son | Jenifer | 30 | 10 |
| 25 | La fille du coupeur de joints | Hubert Félix Thièfaine | 30 | 10 |
| 26 | Fio Maravilla | Nicoletta | 30 | 10 |
| 27 | La déclaration d'amour | France Gall | 20 | 10 |
| 28 | L'effet papillon | Bénabar | 20 | 10 |
| 29 | Sacrée bouteille | Graeme Allwright | 20 | 10 |
| 30 | Quand tu chantes | Nana Mouskouri | 20 | 10 |
| 31 | La jument de Michao | Tri Yann | 20 | 10 |
| 32 | Les démons de minuit | Julien Doré | 20 | 10 |
| 33 | Suite des montagnes | Alan Stivell | 20 | 10 |
| 34 | Les derniers seront les premiers | Céline Dion | 20 | 10 |
| 35 | Comme toi | Jean Jacques Goldman | 20 | 10 |
| 36 | XXL | Mylène Farmer | 20 | 10 |
| 37 | Mourir sur scène | Dalida | 20 | 10 |
| 38 | Musique | France Gall | 20 | 10 |
| 39 | Il voyage en solitaire | Gérard Manset | 20 | 10 |
| 40 | Pour ne pas vivre seul | Dalida | 20 | 10 |
| 41 | La bague à Jules | Patachou | 20 | 10 |
| 42 | A toi | Joe Dassin | 20 | 10 |
| 43 | C'est toujours des frites | Simon Colliez | 20 | 10 |
| 44 | Qui pourra te dire | Mike Brant | 20 | 10 |
| 45 | Pour que tu m'aimes encore | Céline Dion et JJ Goldman | 20 | 10 |
| 46 | Tout oublier | Angèle | 20 | 10 |
| 47 | Le petit pain au chocolat | Joe Dassin | 20 | 10 |
| 48 | Mon manège à moi | Edith Piaf | 20 | 10 |
| 49 | Elle était si jolie | Alain Barrière | 20 | 10 |
| 50 | Il est 5h, Paris s'éveille | Jacques Dutronc | 20 | 10 |
Ce Top 50 est donné à titre indicatif. Le calcul représente le total des notes donnés à l'occasion des votes coups de coeur.
Qui peut voter ? Un auditeur ne peut voter qu'une seule fois pour une chanson donnée. Il peut donner une note de 0 à 10 et laisser un commentaire.
Quand peut-on voter ? On peut voter lors du passage en direct de la chanson. On peut également voter plus tard, dans la rubrique “coup de coeur” et laisser un commentaire également.
Comment est établi le top 50 ? La somme de toutes les étoiles attribuées à une chanson par les votants est cumulée et indiquée dans ce tableau dans l'ordre. De plus la moyenne des notes est indiquée.