Marie-Louise Chanjou : Pour mon anniversaire ce jour! Mlou de CHESSY
Jimmy : Bonjour si possible de passer « toutes les femmes sont belles » pour mémé Simone de Plouagat
DE : Papi Jean-Yves et Mamie Mimi de Trégomeur POUR : La fête de Benjamin de Trégomeur
DE : sa voisine Rozen de Saint-Agathon POUR : L anniversaire de Jean-Yves de Saint-Agathon
DE : de sa fille Laura de Quemperven (quimperveine) POUR : La fête de son papa d'amour Benjamin de Quemperven Le TOP 20
# | Titre | Artiste |
étoiles | Moy. |
---|
1 | Dans les yeux d'Emilie | Joe Dassin | 115 | 9.58 |
2 | Sainte Anne | Gérard Jaffrès | 66 | 8.25 |
3 | Faut qu'on s'en aille | Gérard Jaffrès | 50 | 10 |
4 | Balance ton quoi | Angèle | 49 | 9.8 |
5 | Les démons de minuit | Julien Doré | 49 | 9.8 |
6 | Désanchantée | Mylène Farmer | 49 | 9.8 |
7 | La maison de Jacques | Aurélien | 40 | 10 |
8 | Au revoir et à bientôt | Aurélien Liennel et Silvère Burlot | 40 | 10 |
9 | Kastell Paol | Gérard Jaffrès | 40 | 10 |
10 | La grenade | Clara Luciani | 40 | 10 |
11 | La matraque | Marie Paule Belle | 40 | 10 |
12 | L'amour brillait dans tes yeux | Vicky Léandros | 38 | 9.5 |
13 | Les demoiselles de Loctudy | Matmatah et Les Goristes | 30 | 10 |
14 | Le petit patronage | Gérard Jaffrès | 30 | 10 |
15 | Jour 1 | Louane | 30 | 10 |
16 | Tous les garcons et les filles | Françoise Hardy | 30 | 10 |
17 | Quand tu chantes | Nana Mouskouri | 30 | 10 |
18 | Faut plus me la faire | Valerie Lagrange | 30 | 10 |
19 | Ca c'est vraiment toi | Téléphone | 30 | 10 |
20 | La fille du soleil | Gérard Jaffrès | 30 | 10 |
Ce Top 20 est donné à titre indicatif. Le calcul représente le total des notes donnés à l'occasion des votes coups de coeur.
Qui peut voter ? Un auditeur ne peut voter qu'une seule fois pour une chanson donnée. Il peut donner une note de 0 à 10 et laisser un commentaire.
Quand peut-on voter ? On peut voter lors du passage en direct de la chanson. On peut également voter plus tard, dans la rubrique “coup de coeur” et laisser un commentaire également.
Comment est établi le top 20? La somme de toutes les étoiles attribuées à une chanson par les votants est cumulée et indiquée dans ce tableau dans l'ordre. De plus la moyenne des notes est indiquée.