Marie : Très bon anniversaire François-Xavier pour tes 50 ans, plein de bises Le TOP 50
| # | Titre | Artiste |
étoiles | Moy. |
|---|
| 1 | Une chanson qu'on n'oublie pas | Alain Morisod | 130 | 10 |
| 2 | Prendre un enfant par la main | Nana Mouskouri | 29 | 9.67 |
| 3 | Orange et citron | Georges Chelon | 20 | 10 |
| 4 | C'est l'printemps | Pierre Perret | 20 | 10 |
| 5 | Les maudits français | Lynda Lemay | 20 | 10 |
| 6 | Aime moi | Claude Barzotti | 20 | 10 |
| 7 | Johnny johnny | Jeanne Mas | 20 | 10 |
| 8 | Fais moi un signe | Les tubes de l'été 1971 | 20 | 10 |
| 9 | Le chasseur | Michel Delpech | 20 | 10 |
| 10 | La tendresse | Bourvil | 20 | 10 |
| 11 | Les différences | Les Glochos | 19 | 9.5 |
| 12 | Plus bleu que tes yeux | Charles Aznavour | 18 | 9 |
| 13 | Toutes les mêmes | Sacha Distel | 11 | 5.5 |
| 14 | Une belle histoire | Michel Fugain | 11 | 5.5 |
| 15 | Vieille idole | Gérard Jaffrès | 10 | 10 |
| 16 | La petite vendeuse | Bénabar | 10 | 10 |
| 17 | Madame | Claude Barzotti | 10 | 10 |
| 18 | Tu m'écris | Isabelle Mayereau | 10 | 10 |
| 19 | Colore | Les Innocents | 10 | 10 |
| 20 | La ville que j'ai tant aimée | Tri Yann | 10 | 10 |
| 21 | Un amour de vacances | Christophe Rippert | 10 | 10 |
| 22 | Jamais sans toi | Frédéric François | 10 | 10 |
| 23 | Quand j'étais chanteur | Michel Delpech | 10 | 10 |
| 24 | La blanche hermine | Gilles Servat | 10 | 10 |
| 25 | Aimons nous vivant | François Valéry | 10 | 10 |
| 26 | C'est la bouteille | Lily Fayol | 10 | 10 |
| 27 | Vanina | Dave | 10 | 10 |
| 28 | Les lacs du Connemara | Michel Sardou | 10 | 10 |
| 29 | J'habite en France | Michel Sardou | 10 | 10 |
| 30 | Pour une amourette | Leny Escudéro | 10 | 10 |
| 31 | Ring a ding | Michel Fugain | 10 | 10 |
| 32 | A regarder la mer | Alain Barrière | 10 | 10 |
| 33 | Monsieur tu, madame vous | Art Sullivan | 10 | 10 |
| 34 | Ca c'est vraiment toi | Téléphone | 10 | 10 |
| 35 | Nue | Clara Luciani | 10 | 10 |
| 36 | In r'venant d'Marquette | Raoul De Godewarsvelde | 10 | 10 |
| 37 | A présent tu peux t'en aller | Richard Anthony | 10 | 10 |
| 38 | Suite des montagnes | Alan Stivell | 10 | 10 |
| 39 | Balance ton quoi | Angèle | 10 | 10 |
| 40 | Evidemment | France Gall | 10 | 10 |
| 41 | Soleil | Dalida | 10 | 10 |
| 42 | Diwanit Bugale | Dan ar Braz | 10 | 10 |
| 43 | Tout le monde | Clara Luciani | 10 | 10 |
| 44 | Attention les enfants danger | Michel Sardou | 10 | 10 |
| 45 | Etre une femme | Michel Sardou | 10 | 10 |
| 46 | Princes qu'en mains tenez | Tri Yann | 10 | 10 |
| 47 | Il venait d'avoir 18 ans | Dalida | 10 | 10 |
| 48 | Chacun fait ce qu' il lui plait | Chagrin d'amour | 10 | 10 |
| 49 | Elisa | Serge Gainsbourg | 10 | 10 |
| 50 | Adieu jolie Candy | Jean François Michael | 10 | 10 |
Ce Top 50 est donné à titre indicatif. Le calcul représente le total des notes donnés à l'occasion des votes coups de coeur.
Qui peut voter ? Un auditeur ne peut voter qu'une seule fois pour une chanson donnée. Il peut donner une note de 0 à 10 et laisser un commentaire.
Quand peut-on voter ? On peut voter lors du passage en direct de la chanson. On peut également voter plus tard, dans la rubrique “coup de coeur” et laisser un commentaire également.
Comment est établi le top 50 ? La somme de toutes les étoiles attribuées à une chanson par les votants est cumulée et indiquée dans ce tableau dans l'ordre. De plus la moyenne des notes est indiquée.